CF Montréal v Portland
Alineaciones del Partido
- Gillier31
- Petrasso13
- Vera4
- Neal2
- Thórhallsson17
- Longstaff8
- Loturi22
- Escobar29
- Streit23
- Ríos14
- Carmona16
Información del partido
Stade Saputo
5:30 PM, 13 de Mayo, 2026
Montreal, Canadá
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
25' Jimer Fory (Portland Timbers) ha recibido una falta en la banda izquierda. |
21' ¡Gooooool! Montreal Impact 1, Portland Timbers 1. Kevin Kelsy (Portland Timbers) remate con la derecha desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Kristoffer Velde con un centro al área tras un saque de esquina. |
20' Corner,Portland Timbers. Corner cometido por Dagur Thórhallsson. |
Sin información disponible
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Earthquakes | 12 | 9 | 2 | 1 | +19 | 29 |
| Vancouver Whitecaps | 11 | 8 | 2 | 1 | +20 | 26 |
| LAFC | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 |
| Seattle Sounders FC | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 |
| Minnesota United FC | 12 | 6 | 3 | 3 | -2 | 21 |
| Real Salt Lake | 11 | 6 | 1 | 4 | +3 | 19 |
| FC Dallas | 12 | 5 | 4 | 3 | +7 | 19 |
| Houston Dynamo FC | 11 | 6 | 0 | 5 | -2 | 18 |
| LA Galaxy | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| Austin FC | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 |
| Colorado Rapids | 12 | 4 | 1 | 7 | +2 | 13 |
| Portland Timbers | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 |
| San Diego FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 13 |
| St. Louis CITY SC | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 |
| Sporting Kansas City | 11 | 1 | 2 | 8 | -24 | 5 |
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 11 | 7 | 3 | 1 | +15 | 24 |
| New England Revolution | 11 | 7 | 1 | 3 | +7 | 22 |
| Inter Miami CF | 12 | 6 | 4 | 2 | +5 | 22 |
| Chicago Fire FC | 11 | 5 | 2 | 4 | +6 | 17 |
| D.C. United | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
| FC Cincinnati | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 |
| New York City FC | 12 | 4 | 3 | 5 | +4 | 15 |
| Charlotte FC | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 |
| Red Bull New York | 12 | 4 | 3 | 5 | -9 | 15 |
| Toronto FC | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 |
| CF Montréal | 11 | 4 | 0 | 7 | -7 | 12 |
| Columbus Crew | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 |
| Atlanta United FC | 12 | 3 | 1 | 8 | -7 | 10 |
| Orlando City SC | 12 | 3 | 1 | 8 | -18 | 10 |
| Philadelphia Union | 12 | 1 | 3 | 8 | -9 | 6 |

