- FDN18/9/2007 (19)
- NacionalidadBulgaria
Próximo partido
2026-27 Liga Europa de la UEFA, Fase de Liga
Marseille
26/11
Levski Sofia
Estadísticas
Liga Europa de la UEFA
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 Europa League |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 11/5 | vs | Liga Europa | G | Suplente | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Mar. 10/6 | vs | EURO U-21 Qualifying | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Mié. 9/30 | en | EURO U-21 Qualifying | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Vie. 9/25 | vs | EURO U-21 Qualifying | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 9/25 | vs | EURO U-21 Qualifying | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias