- Est/Pes1.88 m, 83 kg
- FDN22/7/2006 (20)
- NacionalidadFrancia
Próximo partido
2026-27 Ligue 2
Clermont Foot
4/12
Metz
Estadísticas
Ligue 2 de Francia
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 French Ligue 2 |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 11/20 | en | L2FRA | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 11/7 | vs | L2FRA | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/30 | en | L2FRA | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/16 | en | L2FRA | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/10 | vs | L2FRA | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias