- FDN14/9/1994 (32)
- NacionalidadKenia
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 11/19 | vs | Elim. CAFR | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 11/15 | en | Elim. CAFR | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Dom. 4/7 | vsRSB | CAF Confederation Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 3/17 | vsPTR | CAF Confederation Cup | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 3/10 | enZAM | CAF Confederation Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias