Andrea RánHauksdóttir
- FH
- Mediocampista
- Est/Pes1.7 m, 66 kg
- FDN28/1/1996 (30)
- NacionalidadIslandia
Próximo partido
2026-27 UEFA Women's Europa Cup, Primera ronda de eliminatorias
Apollon Limassol
26/8
FH
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 4/4 | vs | Women's Nations League | E | Suplente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 2/25 | en | Women's Nations League | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 2/21 | en | Women's Nations League | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 8/1 | vs | NWSL | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 4/13 | en | Women's International Friendly | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias