NicolásMessiniti
- Club Deportivo Marathón
- #11
- Atacante
- Est/Pes1.83 m, 78 kg
- FDN21/2/1996 (30)
- NacionalidadArgentina
Próximo partido
2026-27 Primera División de Honduras, Torneo Apertura 2026
Génesis PN
29/8
Club Deportivo Marathón
Estadísticas
Concacaf Central American Cup
| Estadísticas |
|---|
| 2026 Central American Cup |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 8/19 | vs | Concacaf Central American Cup | P | Titular | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Jue. 8/13 | en | Concacaf Central American Cup | G | Titular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jue. 7/30 | en | Concacaf Central American Cup | E | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 11/30 | vs | 1ECU | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 11/24 | en | 1ECU | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias