AlanSchönfeld
- Diriangén
- #15
- Defensor
- Est/Pes1.83 m, 68 kg
- FDN31/5/1993 (33)
- NacionalidadArgentina
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 8/13 | enSSM | Concacaf Central American Cup | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mié. 8/6 | vs | Concacaf Central American Cup | G | Titular | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jue. 7/31 | vs | Concacaf Central American Cup | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lun. 10/21 | en | NBAR | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 9/29 | en | NBAR | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Últimas noticias