MartínPucheta
- Ciudad de Bolívar
- Defender
- Est/Pes1.83 m, 78 kg
- FDN10/2/1988 (38)
- NacionalidadArgentina
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 3/19 | en | Copa Argentina | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 5/31 | vs | Argentine Nacional B | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 5/25 | en | Argentine Nacional B | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lun. 5/19 | vs | Argentine Nacional B | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 5/14 | en | Argentine Nacional B | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias