Estadísticas de Tarjetas Major League Soccer de EE.UU. - 2026
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Rapids | 15 | 40 | 4 | 52 |
| 2 | FC Cincinnati | 15 | 34 | 5 | 49 |
| 3 | Inter Miami CF | 15 | 42 | 1 | 45 |
| 4 | Philadelphia Union | 15 | 35 | 3 | 44 |
| 5 | Orlando City SC | 15 | 36 | 2 | 42 |
| CF Montréal | 14 | 36 | 2 | 42 | |
| Houston Dynamo FC | 14 | 27 | 5 | 42 | |
| 8 | San Diego FC | 15 | 24 | 5 | 39 |
| 9 | Chicago Fire FC | 14 | 35 | 1 | 38 |
| 10 | Charlotte FC | 15 | 34 | 1 | 37 |
| 11 | San Jose Earthquakes | 15 | 36 | 0 | 36 |
| LA Galaxy | 15 | 30 | 2 | 36 | |
| FC Dallas | 15 | 36 | 0 | 36 | |
| 14 | Austin FC | 15 | 30 | 1 | 33 |
| Vancouver Whitecaps | 14 | 30 | 1 | 33 | |
| Red Bull New York | 15 | 30 | 1 | 33 | |
| 17 | St. Louis CITY SC | 14 | 26 | 2 | 32 |
| Atlanta United FC | 14 | 32 | 0 | 32 | |
| Toronto FC | 14 | 29 | 1 | 32 | |
| D.C. United | 15 | 29 | 1 | 32 | |
| 21 | LAFC | 15 | 31 | 0 | 31 |
| 22 | Minnesota United FC | 15 | 30 | 0 | 30 |
| Portland Timbers | 14 | 24 | 2 | 30 | |
| 24 | Nashville SC | 14 | 26 | 1 | 29 |
| Real Salt Lake | 14 | 29 | 0 | 29 | |
| 26 | New York City FC | 15 | 23 | 1 | 26 |
| New England Revolution | 14 | 26 | 0 | 26 | |
| 28 | Columbus Crew | 15 | 24 | 0 | 24 |
| 29 | Seattle Sounders FC | 13 | 22 | 0 | 22 |
| Sporting Kansas City | 14 | 22 | 0 | 22 | |
| 31 | Liga MX All-Stars | - | - | - | - |
| MLS All-Stars | - | - | - | - |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos