Charleston Battery
Estadísticas de Tarjetas de Charleston Battery
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Kelly | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Maalique Foster | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Laurent Kissiedou | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Sean Suber | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Colton Swan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Berry | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Wilmer Cabrera | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kirill Pakhomov | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Wayne | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Houssou Landry | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Emilio Ycaza | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kruz Held | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joey Akpunonu | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathan Messer | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Langston Blackstock | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Graham Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Kuzemka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Zamudio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| John Berner | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts