Vancouver Whitecaps
- 1° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Tarjetas de Vancouver Whitecaps
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Édier Ocampo | 31 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Andrés Cubas | 25 | 8 | 0 | 8 |
| Tristan Blackmon | 31 | 5 | 1 | 8 | |
| 4 | Tate Johnson | 31 | 5 | 0 | 5 |
| Mathías Laborda | 32 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | Oliver Larraz | 28 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Jeevan Badwal | 24 | 3 | 0 | 3 |
| Ryan Gauld | 19 | 3 | 0 | 3 | |
| Yohei Takaoka | 32 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | Brian White | 31 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Thomas Müller | 24 | 1 | 0 | 1 |
| Ralph Priso-Mbongue | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Aleksa Cvetković | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valter Sedin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rui Modesto | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Djordjevic | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Trevor Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mihail Gherasimencov | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Ranko Veselinovic | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Adekugbe | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaac Boehmer | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrián Zendejas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts