Almería
- 1° en Segunda División de España
Estadísticas de Tarjetas de Almería
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Luna Marcos Ruiz | 13 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Stefan Dzodic | 11 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Quim Junyent | 12 | 0 | 1 | 3 |
| Álex Muñoz | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Adri Embarba | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Nicolás Melamed | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Javi Muñoz | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| Federico Bonini | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Léo Baptistão | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Rodrigo Ely | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Jorge Pulido | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Andrés Fernández | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Ibrahim Koné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassoum Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guilherme Borges Guedes | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sergio Arribas | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikel Vesga | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrej Popovic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Lelo | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Daijiro Chirino | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Chumi | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Áron Yaakobishvili | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesus Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts