Pakistan
Estadísticas de Tarjetas de Pakistan
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Umar Hayat | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Alamgir Ghazi | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Shayak Dost | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Abdullah Iqbal | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Adeel Younas | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Otis Khan | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Rahis Nabi | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Mohammad Fazal | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Muhammad Saddam | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Mamoon Moosa Khan | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Ali Zafar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdul Rehman | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Imran Kayani | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Fareed Ullah | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Mckeal Abdullah | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tauqeer Ul Hassan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moin Ahmed | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ali Uzair Mahmood | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Umair Ali | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Waqar Ihtisham | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Haseeb Khan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hassan Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yousuf Butt | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Saqib Hanif | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts