Inglaterra
- 2° en FIFA Women's World Cup Qualifying - UEFA
Estadísticas de Tarjetas de Inglaterra
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy Bronze | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Hannah Hampton | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Freya Godfrey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauren Hemp | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Lauren James | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Beth Mead | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Alessia Russo | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Erica Parkinson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lexi Potter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucia Kendall | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Grace Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laura Blindkilde Brown | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Jess Park | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ella Toone | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgia Stanway | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Keira Walsh | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Niamh Charles | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Maya Le Tissier | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Esme Morgan | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Leah Williamson | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Grace Fisk | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jess Carter | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Greenwood | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Anna Moorhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khiara Keating | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts