Wealdstone
- 12° en Nationwide Conference de Inglaterra
Estadísticas de Rendimiento de Wealdstone
Rendimiento del Juego
| Categoría | Goles | Partido | Fechas |
|---|---|---|---|
| Goles anotados (L) | 7 | Mar., Mar. 31 | |
| Goles anotados (V) | 4 | Sáb., Mar. 7 | |
| Goles permitidos (L) | 4 | Vie., Dic. 26 | |
| Goles permitidos (V) | 5 | Vie., Abr. 3 | |
| Márgen de victoria | 7 | Mar., Mar. 31 | |
| Márgen de derrotas | 4 | Sáb., Oct. 18 |
Rachas
| Categoría | Partidos |
|---|---|
| Racha ganadora más larga | 3 |
| Actual racha ganadora más larga | 0 |
| Racha invicta más larga | 6 |
| Actual racha invicta más larga | 2 |
| Racha perdedora más larga | 3 |
| Actual racha perdedora más larga | 0 |
| Racha sin ganar más larga | 8 |
| Actual racha sin ganar más larga | 3 |
7 - 0

4 - 0