Southampton
- 4° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Southampton
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flynn Downes | 38 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | Taylor Harwood-Bellis | 43 | 9 | 0 | 9 |
| James Bree | 42 | 9 | 0 | 9 | |
| 4 | Shea Charles | 33 | 6 | 0 | 6 |
| Finn Azaz | 45 | 6 | 0 | 6 | |
| Nathan Wood | 37 | 6 | 0 | 6 | |
| 7 | Welington | 19 | 2 | 1 | 5 |
| Jack Stephens | 32 | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | Ryan Manning | 45 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Cameron Bragg | 17 | 3 | 0 | 3 |
| Daniel Peretz | 22 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | Tom Fellows | 41 | 2 | 0 | 2 |
| Oriol Romeu | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Joshua Quarshie | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | Léo Scienza | 39 | 1 | 0 | 1 |
| Kuryu Matsuki | 22 | 1 | 0 | 1 | |
| Mads Roerslev | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Samuel Edozie | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Jelert | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| George Long | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamie Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex McCarthy | 7 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts