Cambridge United
- 4° en League One de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Cambridge United
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shayne Lavery | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Raees Bangura-Williams | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Ben Knight | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| Dominic Ball | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| Callum Perry | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Zak Bradshaw | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| Kelland Watts | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Gassan Ahadme | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Sullay Kaikai | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Pelly Ruddock Mpanzu | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Cathal Heffernan | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Liam Bennett | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Sam Curtis | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Isaac Heath | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Appere | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Lohan Mcdougald | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| George Hoddle | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Glenn Mcconnell | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Shane McLoughlin | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Owen Moxon | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Herd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Bauer | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Breeze | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake Eastwood | 11 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts