Southend United
- 3° en Nationwide Conference de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Southend United
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Oldaker | 15 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Vontae Daley-Campbell | 15 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Promise Omochere | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Daniel Cox | 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Oliver Coker | 12 | 2 | 0 | 2 |
| Anthony Hartigan | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| Kyle Mcadam | 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Tyreece Simpson | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Harry Cardwell | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Ryan Colclough | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Sahid Kamara | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Leon Chambers-Parillon | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| Lewys Twamley | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Ben Goodliffe | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Ashley Palmer | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Zavier Massiah-Edwards | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Omari Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tommy Backwell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rico Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rayan Oyebade | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Popoola | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Sims | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph Duncan | 13 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts