Libertad (Ecuador)
Estadísticas de Tarjetas de Libertad (Ecuador)
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Caicedo | 25 | 11 | 1 | 14 |
| 2 | Jackson Rodriguez | 29 | 6 | 1 | 9 |
| 3 | Gabriel Cortez | 23 | 5 | 1 | 8 |
| 4 | Johan Estacio | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Cristhian Valencia | 28 | 4 | 0 | 4 |
| Rodrigo Morínigo | 12 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | Carlos Gruezo | 15 | 3 | 0 | 3 |
| Xavier Pineda | 14 | 3 | 0 | 3 | |
| Orlín Quiñónez | 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Hancel Batalla | 18 | 2 | 0 | 2 |
| Manuel Lucas | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Elvis Adan Patta Quintero | 31 | 1 | 0 | 1 |
| Jostin Bravo | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| Stick Castro | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Carlos Orejela | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Yermán Quiñonez | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Rody Jossephe Zambrano | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| David Cabezas | 31 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Jhon Cifuente | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Bueno | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Jawer Guisamano | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Cristhian Andrés Ramírez Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Publio Del Piero Mina Loor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ariel Bao | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts