One Knoxville
- 1° en USL League One
Estadísticas de Tarjetas de One Knoxville
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braudílio Rodrigues | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Stavros Zarokostas | 6 | 2 | 0 | 2 |
| John Murphy Jr. | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Denis Krioutchenkov | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Babacar Diene | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Real Gill | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Mikkel Gøling | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Abel Caputo | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Jaheim Brown | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| William Perkins | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Jordan Skelton | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Eli Conway | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Linhares | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Elijah Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teddy Baker | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Henry Cordova | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Donovan Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dani Fernández | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Finn Mcrobb | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Christopher Tiao | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Scott Mcleod | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Burke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johan Garibay | 7 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts