Corpus Christi FC
- 17° en USL League One
Estadísticas de Tarjetas de Corpus Christi FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Dietrich | 8 | 3 | 1 | 6 |
| Jack Kearney | 9 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | Sam Roscoe | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Nacho Abeal | 10 | 4 | 0 | 4 |
| Enock Kwakwa | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | Christian Chaney | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Arthur Medina | 9 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | Andrew Booth | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Shannon Gomez | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Tomas Pondeca | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Patrick Langlois | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Alexis Cerritos | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Pierce Infuso | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Kyle Barganski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manzi Shalita | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaihim Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake Keegan | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Blake Bowen | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| James Parks | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomás Ritondale | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Logan Erb | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mason Mccready | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| James Talbot | 6 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts