Petrocub
Estadísticas de Tarjetas de Petrocub
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Iosipoi | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sergiu Platica | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Mihail Platica | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Ion Jardan | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Cristian Avram | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Mihail Sava | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petru Popescu | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolae Rotaru | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilie Botnari | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim Cojocaru | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bogdan Musteață | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Nazari | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ovidiu David | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dumitru Demian | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mihai Lupan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Puscas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Guera Djou | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vlad Pascari | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Catalin Cucos | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Dodon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Silviu Smalenea | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts