Biesheim
Estadísticas de Tarjetas de Biesheim
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Valbon | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Theo Walter | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mehdi Mousseni Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charaf Boutellaa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alain Reppert | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Glao | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rachid Hayef | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pape Yatma Diop | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kadiapome Mendy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Tahmouch | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Decherf | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Vallon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leandro Alves | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Foday Camara | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Doel Bonsu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Banfa Fofana | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph Gyebohao | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Glenn Mbimba | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sacha Cortes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Axel Gentner | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts