LA Galaxy
- 9° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Tarjetas de LA Galaxy
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Cerrillo | 14 | 4 | 0 | 4 |
| Lucas Sanabria | 15 | 4 | 0 | 4 | |
| Mauricio Cuevas | 12 | 4 | 0 | 4 | |
| Carlos Garcés | 10 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | Jakob Glesnes | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Elijah Wynder | 14 | 2 | 0 | 2 |
| Justin Haak | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| JT Marcinkowski | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Erik Thommy | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Julián Aude | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Miki Yamane | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | João Klauss | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Elgersma | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dylan Vanney | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaiah Parente | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Reus | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Harbor Miller | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Rindov | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| John Nelson | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Maya Yoshida | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Novak Micovic | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts