Atlanta United FC
- 14° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Tarjetas de Atlanta United FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Jacob | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Cooper Sanchez | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Tristan Muyumba | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Elías Baez | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Matías Galarza | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Steven Alzate | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Juan Berrocal | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Enea Mihaj | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Ronald Hernández | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Stian Gregersen | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Lucas Hoyos | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Fafà Picault | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Almirón | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Gill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luke Brennan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jay Fortune | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Will Reilly | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexey Miranchuk | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Toto Majub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Amador | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Matt Edwards | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jayden Hibbert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts