Sporting Club Delhi
- 11° en Super Liga India
Estadísticas de Tarjetas de Sporting Club Delhi
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarence Savio | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Matija Babovic | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Abdul Halik Hudu | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| Ousmane Fane | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Lamgoulen Gou Hangshing | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| Nora Fernandes | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Joseph Sunny | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Sourav | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Ramhlunchhunga | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Isaac Vanmalsawma | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Manoj Mohammed | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Rafael Ribeiro | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Augustine Lalrochana | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Devendra Murgaokar | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Kharon Subba | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ebenezer Amoh | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohammed Aimen | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohammed Azhar | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayush Adhikari | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Akshat Mehra | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sanatomba Singh | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Saji | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Ashutosh Mehta | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Vishal Yadav | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Karanjit Singh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts