Guayaquil City FC
Estadísticas de Tarjetas de Guayaquil City FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Arias | 30 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | Dixon Arroyo | 25 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Santiago Laurino | 32 | 4 | 0 | 4 |
| Anderson Naula | 31 | 4 | 0 | 4 | |
| Janvier Rodriguez | 32 | 4 | 0 | 4 | |
| Gilmar Napa | 27 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | Pablo Gonzalez | 30 | 3 | 0 | 3 |
| Junior Ayovi | 30 | 0 | 1 | 3 | |
| Pablo Mancilla | 26 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Edison Mero | 32 | 2 | 0 | 2 |
| Kevin Sambonino | 26 | 2 | 0 | 2 | |
| Esnaider Cabezas | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Erick Ladines | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Frank Alexander Rivadeneira Salgado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Ordóñez | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Madison Julio | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Edwin Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshué Quiñónez | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| Romario Caicedo | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Eved Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Perea | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Pinos | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts