Philadelphia Union
- 14° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Tarjetas de Philadelphia Union
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olwethu Makhanya | 8 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Japhet Sery | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Bruno Damiani | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Danley Jean Jacques | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Jovan Lukic | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Nathan Harriel | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Cavan Sullivan | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Jesús Bueno | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Alejandro Bedoya | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Philippe Ndinga Ossibadjouo | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Frankie Westfield | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Augustin Anello | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Iloski | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Bender | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeremy Rafanello | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Indiana Vassilev | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Geiner Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Finn Sundstrom | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Giovanny Sequera | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre Blake | 9 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts