- Est/Pes1.91 m, 111 kg
- FDN12/1/2001 (25)
- UniversidadIowa
- Info Draft2023: Rd 2, Sel. 34 (DET)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 5 | 32 | 8.0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 7 | 10 | 65 | 9.3 | 0 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| vs NFC | 22 | 34 | 271 | 12.3 | 2 | 38 | 12 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Visitante | 23 | 31 | 256 | 11.1 | 3 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs MIA | 4 | 5 | 32 | 8.0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 35 | 50 | 399 | 11.4 | 3 | 38 | 18 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 106 | 848 | 11.4 | 6 | 38 | 38 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 30 | 255 | 13.0 | 2 | 38 | 11 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 221 | 302 | 2,503 | 11.3 | 23 | 52 | 128 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias