PukaNacua
- Los Angeles Rams
- #12
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN29/5/2001 (25)
- UniversidadBYU
- Info Draft2023: Rd 5, Sel. 177 (LAR)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 11 | 12 | 80 | 7.3 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 39 | 52 | 372 | 9.5 | 2 | 43 | 18 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Nov | 11 | 12 | 80 | 7.3 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs LAC | 11 | 12 | 80 | 7.3 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 20 | 28 | 279 | 13.9 | 0 | 43 | 9 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 56 | 74 | 565 | 10.1 | 3 | 43 | 26 | 5 | 21 | 4.2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 119 | 157 | 1,201 | 10.1 | 6 | 43 | 55 | 11 | 45 | 4.2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 51 | 65 | 491 | 10.2 | 3 | 43 | 24 | 5 | 21 | 3.8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 369 | 506 | 4,756 | 12.9 | 22 | 80 | 221 | 38 | 261 | 6.9 | 3 | 45 | 2 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias