San Francisco 49ers en Jacksonville Jaguars
(11:34 - 1°) Tiempo fuera en 11:34.
(8:59 - 1°) Tiempo fuera en 08:59.
(4:21 - 1°) Tiempo fuera en 04:21.
(1:31 - 1°) Tiempo fuera en 01:31.
final del 1er cuarto
(13:22 - 2°) Tiempo fuera en 13:22.
(11:56 - 2°) Tiempo fuera en 11:56.
(4:20 - 2°) Tiempo fuera en 04:20.
(2:00 - 2°) Advertencia de los Dos Minutos
(1:15 - 2°) Tiempo fuera #1 de SF en 01:15.
(0:54 - 2°) Tiempo fuera #1 de JAX en 00:54.
(0:30 - 2°) Tiempo fuera #2 de SF en 00:30.
(0:03 - 2°) Tiempo fuera #3 de SF en 00:03.
(0:03 - 2°) Tiempo fuera #2 de JAX en 00:03.
(0:03 - 2°) Tiempo fuera en 00:03.
final del 2do cuarto
(14:10 - 3°) Tiempo fuera en 14:10.
(10:37 - 3°) Tiempo fuera en 10:37.
(8:29 - 3°) Tiempo fuera en 08:29.
(5:44 - 3°) Tiempo fuera en 05:44.
(1:20 - 3°) Tiempo fuera en 01:20.
final del 3er cuarto
(12:40 - 4°) Tiempo fuera en 12:40.
(11:47 - 4°) Tiempo fuera en 11:47.
(6:01 - 4°) Tiempo fuera #2 de SF en 06:01.
(5:18 - 4°) Tiempo fuera #3 de SF en 05:18.
(2:56 - 4°) Tiempo fuera en 02:56.
(2:00 - 4°) Advertencia de los Dos Minutos
Fin del Juego
Información del partido
Jacksonville, EUA

Juez de campo:Rick Patterson
Juez de fondo:Greg Yette
Juez lateral:Boris Cheek
Down Judge:Sarah Thomas
Réferi:Brad Allen
Umpire:Duane Heydt
Juez de línea:Walter Flowers

2025 Posiciones
| NFC Oeste | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 14 | 3 | 0 | .824 | 483 | 292 |
| Los Angeles | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 346 |
| San Francisco | 12 | 5 | 0 | .706 | 437 | 371 |
| Arizona | 3 | 14 | 0 | .176 | 355 | 488 |
| AFC Sur | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | 13 | 4 | 0 | .765 | 474 | 336 |
| Houston | 12 | 5 | 0 | .706 | 404 | 295 |
| Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 466 | 412 |
| Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 284 | 478 |
Noticias - NFL

En Cincy esperan muchas preguntas de equipos de NFL sobre Sorsby
12m

Joe Burrow, Bengals, con sensaciones del LSU campeón de 2019
1h

Sauce Gardner aclara que tiene 24, no 25 como está en varios sitios
1h

