Tennessee Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16 | 80 | 5.0 | 0 | 0 | 3-23 | 10.0 | 49.0 |
5/16 | 57 | 5.0 | 0 | 0 | 3-23 | -- | 49.0 |
Kansas City Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43/68 | 446 | 6.6 | 1 | 1 | 4-24 | 71.0 | 80.9 |
43/68 | 422 | 6.6 | 1 | 1 | 4-24 | -- | 80.9 |
Tennessee Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
17 | 115 | 6.8 | 2 | 56 |
8 | 40 | 5.0 | 0 | 17 |
3 | 12 | 4.0 | 0 | 5 |
1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
29 | 172 | 5.9 | 2 | 56 |
Kansas City Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
6 | 63 | 10.5 | 1 | 20 |
4 | 5 | 1.3 | 0 | 3 |
5 | 5 | 1.0 | 0 | 2 |
3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
19 | 77 | 4.1 | 1 | 20 |
Tennessee Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 48.0 | 0 | 48 | 3 |
2 | 34 | 17.0 | 0 | 18 | 3 |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 1 |
5 | 80 | 16.0 | 0 | 48 | 13 |
Kansas City Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS |
---|---|---|---|---|---|
10 | 106 | 10.6 | 0 | 23 | 17 |
10 | 88 | 8.8 | 0 | 17 | 12 |
6 | 79 | 13.2 | 1 | 33 | 9 |
3 | 45 | 15.0 | 0 | 27 | 3 |
6 | 40 | 6.7 | 0 | 16 | 8 |
2 | 37 | 18.5 | 0 | 31 | 5 |
1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 2 |
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 |
2 | 12 | 6.0 | 0 | 10 | 2 |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 446 | 10.4 | 1 | 33 | 62 |
Tennessee Balones Sueltos
FUM | PERD | REC | |
---|---|---|---|
No Tennessee Balones Sueltos |
Kansas City Balones Sueltos
FUM | PERD | REC | |
---|---|---|---|
No Kansas City Balones Sueltos |
Tennessee Defensiva
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. |
12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 57 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 |
Kansas City Defensiva
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. |
6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
57 | 28 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Tennessee Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 4 | 0 |
1 | 4 | 0 |
Kansas City Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Kansas City Intercepciones |
Tennessee Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
4 | 72 | 18.0 | 22 | 0 |
4 | 72 | 18.0 | 22 | 0 |
Kansas City Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 39 | 19.5 | 26 | 0 |
2 | 39 | 19.5 | 26 | 0 |
Tennessee Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 11 | 5.5 | 11 | 0 |
2 | 11 | 5.5 | 11 | 0 |
Kansas City Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
4 | 42 | 10.5 | 22 | 0 |
1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
5 | 59 | 11.8 | 22 | 0 |
Tennessee Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
1/1 | 100.0 | 44 | 2/2 | 5 |
1/1 | 100.0 | 44 | 2/2 | 5 |
Kansas City Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
2/3 | 67.0 | 28 | 0/1 | 6 |
2/3 | 66.7 | 28 | 0/1 | 6 |
Tennessee Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
8 | 390 | 48.8 | 0 | 2 | 63 |
8 | 390 | 48.8 | 0 | 2 | 63 |
Kansas City Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
6 | 283 | 47.2 | 1 | 2 | 53 |
6 | 283 | 47.2 | 1 | 2 | 53 |
TEN @ KC Vídeos
1:55
Power Rankings Express NFL: Chiefs responden al ser exigidos al límite
Power Rankings Express NFL: Chiefs responden al ser exigidos al límite
Información del partido
GEHA Field at Arrowhead Stadium
8:20 PM, 6 de Noviembre, 2022
Kansas City, MO
Attendance: 73,475
Capacidad: 72,936
- Árbitros:
- Clete Blakeman
- Terry Brown
- Dana McKenzie
- Perry Paganelli
- Tab Slaughter
- Julian Mapp
- Lo van Pham
Posiciones AFC Sur 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville | 9 | 8 | 0 | .529 | 404 | 350 |
Tennessee | 7 | 10 | 0 | .412 | 298 | 359 |
Indianapolis | 4 | 12 | 1 | .265 | 289 | 427 |
Houston | 3 | 13 | 1 | .206 | 289 | 420 |
Posiciones AFC Oeste 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 14 | 3 | 0 | .824 | 496 | 369 |
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 391 | 384 |
Las Vegas | 6 | 11 | 0 | .353 | 395 | 418 |
Denver | 5 | 12 | 0 | .294 | 287 | 359 |