New EnglandPatriots
- 1° en AFC Este
Estadísticas de Jugadores New England Patriots 1993
Líderes
Pasando
| Nombre |
|---|
| Drew Bledsoe QB |
| Scott Secules QB |
| Kevin Turner FB |
| Scott Zolak QB |
| Total |
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Leonard Russell RB |
| Kevin Turner FB |
| Corey Croom RB |
| Sam Gash FB |
| Drew Bledsoe QB |
| Scott Secules QB |
| Michael Eric Saxon P |
| Scott Zolak QB |
| Ray Crittenden WR |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Ben Coates TE |
| Michael Timpson WR |
| Vincent Brisby WR |
| Kevin Turner FB |
| Ray Crittenden WR |
| Leonard Russell RB |
| Greg McMurtry WR |
| Marv Cook TE |
| Sam Gash FB |
| Corey Croom RB |
| Troy Brown WR |
| Total |
| J | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 53 | 0 | 659 | 12.4 | 8 | 54 | 8 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 16 | 42 | 0 | 654 | 15.6 | 2 | 48 | 13 | 40.9 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 16 | 45 | 0 | 626 | 13.9 | 2 | 39 | 8 | 39.1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 16 | 39 | 0 | 333 | 8.5 | 2 | 26 | 4 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | 16 | 0 | 293 | 18.3 | 1 | 44 | 5 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | 26 | 0 | 245 | 9.4 | 0 | 69 | 2 | 15.3 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 14 | 22 | 0 | 241 | 11.0 | 1 | 20 | 1 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | 22 | 0 | 154 | 7.0 | 1 | 17 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 14 | 0 | 93 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 8 | 0 | 92 | 11.5 | 0 | 21 | 1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 2 | 0 | 22 | 11.0 | 0 | 14 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 289 | 0 | 3,412 | 11.8 | 17 | 82 | 42 | 213.3 | 5 | 3 | 0 | 169 |
Defensiva
| Nombre |
|---|
| Vincent Brown LB |
| Todd Collins LB |
| Harlon T Barnett DB |
| Tim Goad DT |
| Andre Tippett LB |
| Mike Pitts DE |
| Maurice Hurst CB |
| Corwin Brown SS |
| John Washington DE |
| Ray Agnew DT |
| Rod Smith DB |
| Chris Slade DE |
| Reyna Thompson CB |
| Darryl Wren DB |
| Dwayne Sabb LB |
| Brent Williams DE |
| Dion Lambert DB |
| Chris Singleton LB |
| Adrian Darnell White SS |
| Terry Ray SS |
| Aaron Jones DE |
| David Bavaro LB |
| Corey Croom RB |
| Vernon Lewis DB |
| Kevin Turner FB |
| Ben Coates TE |
| Marv Cook TE |
| Jason Carthen LB |
| Chris Gannon TE |
| Leonard Russell RB |
| Sam Gash FB |
| Total |
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD | KB |
| 16 | 104 | 53 | 157 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 58 | 32 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 55 | 22 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 53 | 24 | 77 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 49 | 26 | 75 | 8.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 50 | 24 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 52 | 9 | 61 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 53 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 35 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 36 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 30 | 15 | 45 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 33 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 25 | 14 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 30 | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 27 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 22 | 8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 14 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 7 | 17 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 780 | 0 | 780 | 34 | 0 | 0 | 194 | 13 | 122 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Anotando
| Nombre |
|---|
| Scott Sisson PK |
| Ben Coates TE |
| Leonard Russell RB |
| Matt Bahr PK |
| Vincent Brisby WR |
| Kevin Turner FB |
| Michael Timpson WR |
| Marv Cook TE |
| Ray Crittenden WR |
| Sam Gash FB |
| Greg McMurtry WR |
| Corey Croom RB |
| Total |
Devoluciones
| Nombre |
|---|
| Ray Crittenden WR |
| Troy Brown WR |
| Ronnie Harris WR |
| Marv Cook TE |
| Rod Smith DB |
| Dwayne Sabb LB |
| Total |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- PYDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- F:Balones sueltos por acarreo
- FL:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FIRST:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- F:Balones soltados después de la recepción
- CMP:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FIRST:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSTD:Touchdowns por acarreo
- RECTD:Touchdown por recepción
- RETTD:Touchdown por retornos
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- TP:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- KR:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- YDS/KR:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- PR:Devoluciones de despeje
- PRYDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- PYDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NYDS/P:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- P 20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- YDS/PR:Promedio de yardas por regreso de despeje