posiciones de Fútbol Americano Universitario Division II - 2026-27
CIAA
| Conferencia | General | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | PCT | GF | PC | G-P | PCT | GF | PC |
| 8-0 | 1.000 | 320 | 54 | 9-1 | .900 | 357 | 118 |
| 7-1 | .875 | 270 | 95 | 8-2 | .800 | 307 | 134 |
| 6-2 | .750 | 213 | 128 | 7-3 | .700 | 232 | 173 |
| 6-2 | .750 | 343 | 173 | 7-3 | .700 | 387 | 256 |
| 5-3 | .625 | 189 | 197 | 5-5 | .500 | 198 | 263 |
| 4-4 | .500 | 183 | 184 | 4-6 | .400 | 203 | 228 |
| 2-6 | .250 | 193 | 340 | 4-6 | .400 | 250 | 381 |
| 2-6 | .250 | 179 | 268 | 3-7 | .300 | 232 | 319 |
| 2-6 | .250 | 119 | 178 | 2-8 | .200 | 119 | 251 |
| 1-7 | .125 | 141 | 303 | 1-9 | .100 | 174 | 355 |
| 1-7 | .125 | 121 | 351 | 1-9 | .100 | 150 | 419 |
Great American Conference
| Conferencia | General | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | PCT | GF | PC | G-P | PCT | GF | PC |
| 10-0 | 1.000 | 499 | 150 | 10-0 | 1.000 | 499 | 150 |
| 8-2 | .800 | 361 | 193 | 8-2 | .800 | 361 | 193 |
| 8-2 | .800 | 289 | 184 | 8-2 | .800 | 289 | 184 |
| 8-2 | .800 | 355 | 236 | 8-2 | .800 | 355 | 236 |
| 6-4 | .600 | 307 | 312 | 6-4 | .600 | 307 | 312 |
| 4-5 | .444 | 218 | 226 | 4-5 | .444 | 218 | 226 |
| 4-6 | .400 | 234 | 342 | 4-6 | .400 | 234 | 342 |
| 4-6 | .400 | 312 | 298 | 4-6 | .400 | 312 | 298 |
| 3-7 | .300 | 243 | 322 | 3-7 | .300 | 243 | 322 |
| 2-7 | .222 | 183 | 397 | 2-7 | .222 | 183 | 397 |
| 2-8 | .200 | 256 | 380 | 2-8 | .200 | 256 | 380 |
| 0-10 | .000 | 221 | 438 | 0-10 | .000 | 221 | 438 |
Great Lakes
Great Midwest Athletic Conference
TMOR |
Lone Star
MWSU |
| Conferencia | General | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | PCT | GF | PC | G-P | PCT | GF | PC |
| 8-0 | 1.000 | 386 | 193 | 8-2 | .800 | 417 | 245 |
| 7-1 | .875 | 391 | 204 | 8-2 | .800 | 448 | 275 |
| 5-3 | .625 | 301 | 187 | 6-4 | .600 | 339 | 258 |
| 5-3 | .625 | 334 | 242 | 5-5 | .500 | 361 | 331 |
| 4-4 | .500 | 329 | 268 | 6-4 | .600 | 416 | 323 |
| 4-4 | .500 | 278 | 224 | 4-6 | .400 | 313 | 332 |
| 4-4 | .500 | 216 | 173 | 4-6 | .400 | 251 | 231 |
| 2-6 | .250 | 206 | 478 | 3-7 | .300 | 300 | 578 |
| 1-7 | .125 | 176 | 478 | 2-8 | .200 | 249 | 538 |
| 0-8 | .000 | 219 | 389 | 0-10 | .000 | 276 | 466 |
Mid America
| Conferencia | General | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | PCT | GF | PC | G-P | PCT | GF | PC |
| 7-1 | .875 | 307 | 126 | 8-1 | .889 | 355 | 129 |
| 6-2 | .750 | 245 | 187 | 7-2-1 | .750 | 288 | 224 |
| 6-2 | .750 | 223 | 195 | 8-2 | .800 | 293 | 245 |
| 5-3 | .625 | 282 | 252 | 6-4 | .600 | 366 | 306 |
| 4-4 | .500 | 221 | 223 | 4-6 | .400 | 258 | 289 |
| 3-5 | .375 | 142 | 212 | 4-6 | .400 | 186 | 261 |
| 3-5 | .375 | 166 | 175 | 4-6 | .400 | 245 | 241 |
| 2-6 | .250 | 218 | 316 | 3-7 | .300 | 318 | 409 |
| 2-6 | .250 | 124 | 224 | 2-8 | .200 | 165 | 269 |
| 2-6 | .250 | 197 | 215 | 3-7 | .300 | 249 | 264 |
Mountain East Conference
Northern Sun
| North |
NSU |
UJ |
| South |
| Conferencia | General | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | PCT | GF | PC | G-P | PCT | GF | PC |
| 7-2 | .778 | 244 | 137 | 7-3 | .700 | 287 | 182 |
| 6-3 | .667 | 209 | 191 | 7-3 | .700 | 251 | 208 |
| 5-4 | .556 | 255 | 204 | 5-5 | .500 | 284 | 235 |
| 5-4 | .556 | 256 | 231 | 6-4 | .600 | 297 | 250 |
| 3-6 | .333 | 290 | 290 | 3-7 | .300 | 320 | 326 |
| 2-7 | .222 | 161 | 290 | 3-7 | .300 | 184 | 300 |
| 0-9 | .000 | 76 | 282 | 0-10 | .000 | 89 | 312 |
| G-P | PCT | GF | PC | G-P | PCT | GF | PC |
| 8-1 | .889 | 333 | 114 | 9-1 | .900 | 371 | 128 |
| 7-2 | .778 | 346 | 200 | 8-2 | .800 | 409 | 258 |
| 7-2 | .778 | 308 | 169 | 8-2 | .800 | 329 | 189 |
| 6-3 | .667 | 246 | 246 | 6-4 | .600 | 267 | 270 |
| 4-5 | .444 | 225 | 187 | 4-6 | .400 | 234 | 202 |
| 3-6 | .333 | 194 | 328 | 4-6 | .400 | 232 | 349 |
| 0-9 | .000 | 77 | 351 | 1-9 | .100 | 87 | 358 |
Pennsylvania State Athletic Conference
| Eastern |
LACK |
| Western |
| Conferencia | General | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | PCT | GF | PC | G-P | PCT | GF | PC |
| 7-1 | .875 | 311 | 125 | 9-1 | .900 | 375 | 171 |
| 7-1 | .875 | 334 | 114 | 9-1 | .900 | 435 | 163 |
| 5-3 | .625 | 166 | 179 | 7-3 | .700 | 234 | 219 |
| 4-3 | .571 | 185 | 142 | 7-3 | .700 | 292 | 203 |
| 4-5 | .444 | 234 | 195 | 5-5 | .500 | 255 | 208 |
| 2-7 | .222 | 223 | 304 | 3-7 | .300 | 247 | 318 |
| 1-7 | .125 | 126 | 304 | 1-9 | .100 | 164 | 368 |
| 0-7 | .000 | 48 | 332 | 0-10 | .000 | 83 | 431 |
| G-P | PCT | GF | PC | G-P | PCT | GF | PC |
| 9-0 | 1.000 | 484 | 159 | 10-0 | 1.000 | 529 | 202 |
| 5-2 | .714 | 199 | 124 | 7-3 | .700 | 295 | 193 |
| 5-4 | .556 | 218 | 292 | 5-5 | .500 | 232 | 313 |
| 5-4 | .556 | 220 | 269 | 6-4 | .600 | 254 | 293 |
| 3-4 | .429 | 142 | 194 | 4-6 | .400 | 206 | 259 |
| 3-4 | .429 | 188 | 212 | 5-5 | .500 | 313 | 284 |
| 3-6 | .333 | 220 | 293 | 4-6 | .400 | 258 | 329 |
| 1-6 | .143 | 126 | 186 | 1-9 | .100 | 201 | 296 |
Rocky Mountain
| Conferencia | General | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | PCT | GF | PC | G-P | PCT | GF | PC |
| 8-0 | 1.000 | 358 | 122 | 10-0 | 1.000 | 437 | 164 |
| 8-0 | 1.000 | 358 | 107 | 10-0 | 1.000 | 433 | 149 |
| 6-2 | .750 | 242 | 160 | 6-3-1 | .650 | 278 | 198 |
| 5-3 | .625 | 272 | 212 | 6-4 | .600 | 328 | 273 |
| 4-4 | .500 | 240 | 148 | 5-5 | .500 | 281 | 211 |
| 3-5 | .375 | 202 | 234 | 5-5 | .500 | 270 | 286 |
| 3-5 | .375 | 162 | 190 | 5-5 | .500 | 238 | 242 |
| 2-6 | .250 | 241 | 382 | 4-6 | .400 | 331 | 448 |
| 1-7 | .125 | 107 | 266 | 2-7 | .222 | 134 | 275 |
| 0-8 | .000 | 109 | 470 | 0-10 | .000 | 180 | 585 |
SIAC
| Conferencia | General | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | PCT | GF | PC | G-P | PCT | GF | PC |
| 7-1 | .875 | 261 | 150 | 9-1 | .900 | 317 | 180 |
| 7-1 | .875 | 299 | 143 | 8-2 | .800 | 335 | 194 |
| 6-2 | .750 | 294 | 212 | 6-4 | .600 | 355 | 301 |
| 5-3 | .625 | 327 | 255 | 6-4 | .600 | 383 | 349 |
| 5-3 | .625 | 171 | 222 | 5-5 | .500 | 201 | 316 |
| 5-3 | .625 | 188 | 183 | 5-5 | .500 | 212 | 251 |
| 5-3 | .625 | 240 | 132 | 5-5 | .500 | 254 | 179 |
| 3-5 | .375 | 182 | 201 | 4-6 | .400 | 250 | 255 |
| 3-5 | .375 | 221 | 237 | 3-7 | .300 | 253 | 303 |
| 2-5 | .286 | 99 | 206 | 2-7 | .222 | 116 | 287 |
| 1-6 | .143 | 144 | 212 | 2-7 | .222 | 168 | 275 |
| 1-7 | .125 | 158 | 265 | 2-8 | .200 | 193 | 352 |
| 1-7 | .125 | 64 | 230 | 1-9 | .100 | 67 | 280 |
South Atlantic
Glosario
- G-P:Marca de conferencia
- %:Porcentaje de Victorias
- GF:Goles a favor
- PC:Goles en contra