MarquisJohnson
- Mississippi State Bulldogs
- #2
- Receptor Abierto
- ClaseSenior
- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- Nacido enDickinson, TX
- EstatusActivo
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
| 28 | 340 | 12.1 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 352 | 14.1 | 1 | 49 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | 383 | 29.5 | 3 | 76 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 9/27 | vs | G | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 17 |
| Sáb. 10/11 | vs | P | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 14 |
| Sáb. 10/18 | en | G | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 19 |
| Sáb. 10/25 | en | P | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 12 |
| Sáb. 11/22 | en | P | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Últimas noticias