ChristianWashington
- San Diego State Aztecs
- #40
- Corredor
- ClaseJunior
- Est/Pes1.78 m, 90 kg
- Nacido enSan Diego, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Christian Washington#40
- Byron Cardwell Jr.#21
- Cincere Rhaney#23
- Lucky Sutton#7
- Jordin Thomas#29
San Diego St Quick Links
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | F | FL |
| 98 | 563 | 5.7 | 4 | 41 | 7 | 45 | 6.4 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 102 | 537 | 5.3 | 5 | 68 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 12 | 11 | 0.9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 73 | 310 | 4.2 | 0 | 30 | 12 | 76 | 6.3 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 11/8 | en | P | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 12 |
| Sáb. 11/15 | vs | G | 9 | 98 | 10.9 | 0 | 41 |
| Sáb. 11/22 | vs | G | 10 | 70 | 7.0 | 1 | 18 |
| Vie. 11/28 | en | P | 11 | 77 | 7.0 | 0 | 29 |
| Sáb. 12/27 | vs | P | 10 | 77 | 7.7 | 1 | 38 |
Últimas noticias
Pac-12 2025
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Washington State | 1-1 | 7-6 |
| Oregon State | 1-1 | 2-10 |