Estadísticas de equipos total defensiva de Big 12 NCAAF 2025
Equipo |
|---|
| Total | Pasando | Corriendo | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | PTS | PTS/G |
14 | 3,616 | 258.3 | 2,662 | 190.1 | 954 | 68.1 | 165 | 11.8 |
13 | 4,011 | 308.5 | 2,149 | 165.3 | 1,862 | 143.2 | 251 | 19.3 |
14 | 4,654 | 332.4 | 2,936 | 209.7 | 1,718 | 122.7 | 268 | 19.1 |
12 | 4,029 | 335.8 | 2,221 | 185.1 | 1,808 | 150.7 | 283 | 23.6 |
13 | 4,522 | 347.8 | 2,845 | 218.8 | 1,677 | 129.0 | 297 | 22.8 |
12 | 4,278 | 356.5 | 2,622 | 218.5 | 1,656 | 138.0 | 242 | 20.2 |
13 | 4,647 | 357.5 | 3,035 | 233.5 | 1,612 | 124.0 | 318 | 24.5 |
13 | 4,667 | 359.0 | 2,312 | 177.8 | 2,355 | 181.2 | 246 | 18.9 |
13 | 4,923 | 378.7 | 3,193 | 245.6 | 1,730 | 133.1 | 329 | 25.3 |
12 | 4,634 | 386.2 | 2,669 | 222.4 | 1,965 | 163.8 | 320 | 26.7 |
12 | 4,646 | 387.2 | 2,569 | 214.1 | 2,077 | 173.1 | 321 | 26.8 |
12 | 4,705 | 392.1 | 2,339 | 194.9 | 2,366 | 197.2 | 391 | 32.6 |
13 | 5,190 | 399.2 | 2,866 | 220.5 | 2,324 | 178.8 | 333 | 25.6 |
12 | 4,910 | 409.2 | 3,185 | 265.4 | 1,725 | 143.8 | 370 | 30.8 |
12 | 5,020 | 418.3 | 3,029 | 252.4 | 1,991 | 165.9 | 400 | 33.3 |
12 | 5,108 | 425.7 | 2,438 | 203.2 | 2,670 | 222.5 | 366 | 30.5 |
Glosario
- GP:Partidos jugados
- YDS:Yardas Totales
- YDS/G:Yardas por juego
- YDS:Yardas por pase
- YDS/G:Yardas por pase por juego
- YDS:Yardas por Tierra
- YDS/G:Yds por acarreo por juego
- PTS:Total de puntos
- PTS/G:Puntos totales por juego