Calendario Ohio Dominican Panthers 2026

Temporada Regular
FECHAOPONENTEResultadoG-P (CONF)L. PASESL. CORR.L. RECIB.
Jue., Ago. 27G42-40 3TE 1-0 (0-0)Parker 277Jenkins 101Hess 87
Jue., Sep. 3P38-36 3TE 1-1 (0-0)
Sáb., Sep. 19P24-3 1-2 (0-1)
Sáb., Sep. 26G27-19 2-2 (1-1)
Sáb., Oct. 3P41-3 2-3 (1-2)
Sáb., Oct. 10G34-24 3-3 (2-2)
Sáb., Oct. 17G42-7 4-3 (3-2)
Sáb., Oct. 24P37-35 4-4 (3-3)
Sáb., Oct. 31P29-25 4-5 (3-4)
FECHAOPONENTEHORATVEntradas
Sáb., Nov. 711:00 AM
Sáb., Nov. 1411:00 AM