HenryRutledge
- Charlotte 49ers
- #21
- Running Back
- ClaseSenior
- Est/Pes1.73 m, 83 kg
- Nacido enCharlotte, NC
- EstatusActive
Próximo juego
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | REC | RECYDS | YDS/R | TD | LONG | F | FL |
| 14 | 45 | 3.2 | 0 | 12 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 5.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 72 | 6.5 | 0 | 33 | 10 | 82 | 8.2 | 1 | 28 | 0 | 0 |
| 15 | 174 | 11.6 | 0 | 55 | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | 91 | 5.1 | 0 | 17 | 12 | 187 | 15.6 | 1 | 36 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 9/5 | vs | P | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 |
| Sáb. 9/12 | en | P | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 5 |
| Sáb. 9/19 | en | P | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 12 |
Últimas noticias