JadenMangham
- Purdue Boilermakers
- #2
- Defensive Back
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- Nacido enBirmingham, MI
- EstatusActive
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| 2022 |
| TACK | SOLO | AST | SACK | FF | CMP | FRYDS | INT | INTYDS | YDS/INT | INTTD | LNGINT | PD | KBLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | 29 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 9/4 | vs | G | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Sáb. 9/12 | vs | P | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Sáb. 9/19 | en | P | 3 | 2 | 1 | 0 |
Las estadísticas defensivas no son consideradas oficiales
Últimas noticias