Utah Utes en BYU Cougars

Utah UtesUtahUTAH
23-19
8
23-19
F

BYU CougarsBYUBYU
23-23
3
23-23
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
S. Graham-Pippin | 4.2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 90-54 |
R. Kittredge | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-6 |
K. Soder | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 44-28 |
J. Abercrombie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 |
Aciertos
14
8
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
22
16
Corredores que se quedaron en base
9
8
Información del partido
Miller Park - Larry H. Miller Field
1:00 PM, 2 de Mayo, 2026
Provo, Utah
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Anotaciones
Entrada | UTAH | BYU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gurney,Cameron bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 F); Long,Jake anotó; Arambula,Daniel advanced a tercera base. | 1 | 0 | ||
| 2° | Wolfgramm,Tualau falló con rodado up the middle, ss to 1b, RBI (0-2 KS); Hurdsman,Bryker anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Long,Jake bateó un doble a lo profundo del jardín central field, RBI (3-1 BBBK); Jacobs,Luke anotó from primera base. | 2 | 1 | ||
| 3° | Gurney,Cameron bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (3-2 SFBBB); Long,Jake anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Flaharty,Matt bateó un jonrón al jardín derecho field, 3RBI (0-0); Gurney,Cameron anotó; Gilliam,Jet anotó from primera base. | 6 | 1 | ||
| 4° | Gurney,Cameron bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Smith,Derek anotó; Arambula,Daniel advanced a segunda base. | 7 | 1 | ||
| 5° | McNaughton,Ezra bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 SBS). | 7 | 2 | ||
| 8° | Long,Jake bateó un doble down the right field line, RBI (1-1 SB); Jacobs,Luke anotó from primera base. | 8 | 2 | ||
| 8° | McChesney,Crew bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-2 BSBS). | 8 | 3 | ||
Sin información disponible