Utah Utes en BYU Cougars

Utah UtesUtahUTAH
23-19
8
23-19
F

BYU CougarsBYUBYU
23-23
3
23-23
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Bateo de Utah
| hitters |
|---|
L. Jacobs RF |
J. Long LF |
D. Arambula 3B |
C. Gurney 1B |
C. Miller 2B |
J. Gilliam CF |
M. Flaharty SS |
B. Eckerle DH |
a N. Noonan PH-DH |
D. Smith C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | 8 | 14 | 8 | 1 | 4 | 10 |
a-batea por B. Eckerle en la 9o
Bateo de BYU
| hitters |
|---|
L. Anderson 2B |
E. Mcnaughton 1B |
R. Robinson SS |
E. Jones 3B |
B. Hurdsman RF |
C. McChesney LF |
R. Schow LF |
T. Wolfgramm CF |
C. Jones DH |
a K. Painter PH-DH |
P. Goff C |
b M. Hansen PH |
R. Erickson C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 |
a-batea por C. Jones en la 6o
b-batea por P. Goff en la 6o
Pitcheo de Utah
| pitchers |
|---|
S. Graham-Pippin |
R. Kittredge |
K. Soder |
J. Abercrombie |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 90-54 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-6 |
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 44-28 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-5 |
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 155-93 |
Pitcheo de BYU
| pitchers |
|---|
C. Bell |
N. Gray |
A. Johnson |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 65-37 |
| 5.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 105-67 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 |
| 9.0 | 14 | 8 | 8 | 4 | 10 | 1 | 181-112 |
Anotaciones
Entrada | UTAH | BYU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gurney,Cameron bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 F); Long,Jake anotó; Arambula,Daniel advanced a tercera base. | 1 | 0 | ||
| 2° | Wolfgramm,Tualau falló con rodado up the middle, ss to 1b, RBI (0-2 KS); Hurdsman,Bryker anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Long,Jake bateó un doble a lo profundo del jardín central field, RBI (3-1 BBBK); Jacobs,Luke anotó from primera base. | 2 | 1 | ||
| 3° | Gurney,Cameron bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (3-2 SFBBB); Long,Jake anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Flaharty,Matt bateó un jonrón al jardín derecho field, 3RBI (0-0); Gurney,Cameron anotó; Gilliam,Jet anotó from primera base. | 6 | 1 | ||
| 4° | Gurney,Cameron bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Smith,Derek anotó; Arambula,Daniel advanced a segunda base. | 7 | 1 | ||
| 5° | McNaughton,Ezra bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 SBS). | 7 | 2 | ||
| 8° | Long,Jake bateó un doble down the right field line, RBI (1-1 SB); Jacobs,Luke anotó from primera base. | 8 | 2 | ||
| 8° | McChesney,Crew bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-2 BSBS). | 8 | 3 | ||
Información del partido
Miller Park - Larry H. Miller Field
1:00 PM, 2 de Mayo, 2026
Provo, Utah