Mexico Rojo en Panamá

Mexico RojoMexico RojoMEX
1-1
11
1-1
F

PanamáPanamáPAN
0-1
4
0-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Rodriguez | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 67-44 | 0.00 |
J. Ibarra | 1.1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 27-15 | 13.50 |
M. Meza | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 0.00 |
L. Marquez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 0.00 |
T. Clifton | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19-11 | 18.00 |
Aciertos
7
9
Cuadrangulares
2
1
Bases totales
15
15
Corredores que se quedaron en base
7
6
Información del partido
Estadio Panamericano de los Charros
7:00 PM, 2 de Febrero, 2026
Zapopan
Asistencia: 6,939
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | MEX | PAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Madris bateó un jonrón al jardín derecho, Hollis anotó, Wielansky anotó y Calhoun anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Ornelas bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||
| 3° | Calhoun bateó un doble por regla, Wielansky anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | R. Rodríguez bateó sencillo al jardín izquierdo, Calhoun anotó y Gil anotó, Madris a tercera. | 8 | 0 | ||
| 3° | Gamboa se embasó por base por bolas, Madris anotó, Heras a segunda, R. Rodríguez a tercera. | 9 | 0 | ||
| 3° | Wielansky se embasó por base por bolas, R. Rodríguez anotó, Gamboa a segunda, Heras a tercera. | 10 | 0 | ||
| 3° | Calhoun se embasó por base por bolas, Heras anotó, Wielansky a segunda, Gamboa a tercera. | 11 | 0 | ||
| 6° | Camargo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Dennis anotó. | 11 | 2 | ||
| 9° | Sugastey bateó un triple al jardín derecho, Burrowes anotó. | 11 | 3 | ||
| 9° | Wright se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Sugastey anotó. | 11 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Regular 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | 3 | 1 | .750 | - | P1 |
| Mexico Rojo | 3 | 1 | .750 | - | G3 |
| Puerto Rico | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Mexico Verde | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Panamá | 0 | 4 | .000 | 3 | P4 |