Posiciones de la MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 38 | .627 | - | 31-19 | 33-19 | 526 | 373 | +153 | G1 | 4-6 |
| 63 | 38 | .624 | 0.5 | 33-19 | 30-19 | 510 | 378 | +132 | P1 | 5-5 |
| 58 | 42 | .580 | 5 | 35-15 | 23-27 | 454 | 424 | +30 | G2 | 4-6 |
| 58 | 42 | .580 | 5 | 30-20 | 28-22 | 495 | 391 | +104 | P1 | 6-4 |
| 57 | 44 | .564 | 6.5 | 30-21 | 27-23 | 519 | 450 | +69 | G1 | 6-4 |
| 56 | 44 | .560 | 7 | 25-22 | 31-22 | 475 | 387 | +88 | G2 | 6-4 |
| 56 | 46 | .549 | 8 | 27-24 | 29-22 | 443 | 454 | -11 | P1 | 5-5 |
| 53 | 47 | .530 | 10 | 31-17 | 22-30 | 479 | 437 | +42 | P1 | 6-4 |
| 54 | 48 | .529 | 10 | 27-24 | 27-24 | 410 | 410 | 0 | G2 | 7-3 |
| 51 | 48 | .515 | 11.5 | 22-27 | 29-21 | 419 | 373 | +46 | G14 | 10-0 |
| 52 | 49 | .515 | 11.5 | 27-24 | 25-25 | 538 | 487 | +51 | P1 | 6-4 |
| 51 | 49 | .510 | 12 | 29-22 | 22-27 | 435 | 449 | -14 | P1 | 6-4 |
| 51 | 49 | .510 | 12 | 26-26 | 25-23 | 447 | 448 | -1 | P4 | 4-6 |
| 52 | 50 | .510 | 12 | 31-20 | 21-30 | 455 | 441 | +14 | P8 | 2-8 |
| 51 | 50 | .505 | 12.5 | 25-23 | 26-27 | 425 | 453 | -28 | G1 | 5-5 |
| 51 | 51 | .500 | 13 | 30-22 | 21-29 | 412 | 393 | +19 | P1 | 4-6 |
| 51 | 51 | .500 | 13 | 20-31 | 31-20 | 559 | 541 | +18 | P1 | 4-6 |
| 50 | 51 | .495 | 13.5 | 27-24 | 23-27 | 415 | 443 | -28 | G1 | 5-5 |
| 49 | 52 | .485 | 14.5 | 28-25 | 21-27 | 464 | 478 | -14 | P1 | 7-3 |
| 49 | 53 | .480 | 15 | 26-25 | 23-28 | 485 | 521 | -36 | P4 | 4-6 |
| 49 | 54 | .476 | 15.5 | 25-27 | 24-27 | 468 | 516 | -48 | G2 | 4-6 |
| 47 | 54 | .465 | 16.5 | 27-23 | 20-31 | 428 | 404 | +24 | P1 | 6-4 |
| 46 | 54 | .460 | 17 | 22-28 | 24-26 | 418 | 483 | -65 | G1 | 5-5 |
| 46 | 55 | .455 | 17.5 | 25-29 | 21-26 | 400 | 461 | -61 | P3 | 4-6 |
| 43 | 57 | .430 | 20 | 20-30 | 23-27 | 448 | 559 | -111 | G1 | 2-8 |
| 43 | 59 | .422 | 21 | 21-28 | 22-31 | 416 | 479 | -63 | G1 | 5-5 |
| 42 | 59 | .416 | 21.5 | 22-25 | 20-34 | 413 | 476 | -63 | P4 | 4-6 |
| 42 | 60 | .412 | 22 | 25-27 | 17-33 | 433 | 530 | -97 | G2 | 4-6 |
| 41 | 61 | .402 | 23 | 24-27 | 17-34 | 442 | 499 | -57 | G3 | 5-5 |
| 41 | 62 | .398 | 23.5 | 24-28 | 17-34 | 495 | 588 | -93 | G1 | 3-7 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos