AustinWarren
- New York Mets
- #44
- Relevista
- Est/Pes1.83 m, 77 kg
- FDN5/2/1996 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enFayetteville, NC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| vs. TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Visitante | 13 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 17 | 7 | 6 | 3 | 8 | 13 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 0 | 0 | 33.0 | 26 | 10 | 9 | 4 | 16 | 36 |
| 45 | 4 | 0 | 0 | 62.0 | 49 | 19 | 17 | 8 | 30 | 68 |
| 67 | 2 | 0 | 0 | 91.0 | 77 | 29 | 27 | 10 | 35 | 83 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| NY Mets | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |