BobbyWitt Jr.
- Kansas City Royals
- #7
- Campo Corto
- Est/Pes1.85 m, 90 kg
- FDN14/6/2000 (25)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enColleyville, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| U 7 días | 6 | 26 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| vs. SEA | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Visitante | 17 | 66 | 8 | 20 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 15 |
| Mayo | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 135 | 12 | 38 | 9 | 1 | 2 | 15 | 17 | 28 |
| 162 | 643 | 57 | 181 | 43 | 5 | 10 | 71 | 81 | 133 |
| 659 | 2621 | 414 | 759 | 160 | 35 | 107 | 388 | 193 | 512 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 0.5 | G1 |
| Chicago White Sox | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |