ShaunAnderson
- Los Angeles Angels
- #64
- Relevista
- Est/Pes1.98 m, 103 kg
- FDN29/10/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCoral Springs, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Angels
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| vs. KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Visitante | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| Abr. | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 12 | 10 | 3 | 6 | 11 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 17 | 13 | 11 | 3 | 8 | 12 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 98 | 75 | 64 | 17 | 46 | 69 |
| 85 | 18 | 0 | 0 | 180.0 | 232 | 144 | 127 | 32 | 74 | 140 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 14 | 13 | .519 | - | G1 |
| Athletics | 14 | 13 | .519 | - | P1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 1.5 | G3 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P2 |
| Houston | 10 | 18 | .357 | 4.5 | P2 |