AroldisChapman
- Boston Red Sox
- #44
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 106 kg
- FDN28/2/1988 (38)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enHolguin, Cuba
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Red Sox
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visitante | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Abr. | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 27 | 5 | 5 | 0 | 16 | 54 |
| 872 | 0 | 0 | 0 | 830.0 | 480 | 256 | 231 | 54 | 411 | 1341 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 20 | 11 | .645 | - | P1 |
| Tampa Bay | 18 | 12 | .600 | 1.5 | P1 |
| Baltimore | 14 | 15 | .483 | 5 | G1 |
| Toronto | 14 | 16 | .467 | 5.5 | G2 |
| Boston | 12 | 19 | .387 | 8 | P2 |