San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 68-42 | 7.12 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16-7 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
3:35 PM, 30 de Abril, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Jen Pawol
3
Bola
Sweeper79 MPH
2
Strike cantado
Sinker95 MPH
1
batazo de foul
Sinker95 MPH
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (373 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (446 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Ramos bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Haase anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Devers bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Schmitt anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | García bateó sencillo al jardín izquierdo, Schwarber anotó y Turner anotó, Harper a tercera. | 2 | 4 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Lista de 10 días | 1 May. |
| RP | Lista de 15 días | 1 May. |
| RP | Lista de 15 días | 1 May. |
| CF | Lista de 10 días | 4 May. |
| RP | Lista de 60 días | 25 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Día a día | 1 May. |
| RP | Día a día | 1 May. |
| C | Lista de 10 días | 2 May. |
| RP | Lista de 15 días | 5 May. |
| RP | Lista de 15 días | 6 May. |
Sin información disponible
PHI lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 17 | .433 | 6.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 11 | 19 | .367 | 10 | G2 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

