Colorado Rockies en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.43 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.63 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
1:05 PM, 21 de Marzo, 2026
Surprise, Arizona
Asistencia: 5,265
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pete Talkington
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Austin Jones
Anotaciones
Entrada | COL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Johnston bateó un doble al jardín derecho, B. Sullivan anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Johnston anotó on fielding error del tercera base Toro. | 2 | 0 | ||
| 4° | Castro bateó sencillo al jardín derecho, Capel anotó y Lopez anotó, Ritter a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Tolbert anotó on Halvorsen wild pitch. | 4 | 1 | ||
| 7° | Squires bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 4 | 2 | ||
| 8° | Capel bateó sencillo al jardín central, Lopez anotó on fielding error del jardinero central Waters, Capel a tercera. | 5 | 2 | ||
| 8° | Loftin bateó sencillo al jardín derecho, Martin anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Waters falló con rodado a segunda, Loftin anotó, Hernandez a segunda. | 5 | 4 | ||
| 9° | Toro bateó un doble al jardín central, Pineda anotó. | 5 | 5 | ||
| 9° | Martin bateó sencillo al jardín central, Toro anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

